Bomba De Palheta Glory compatível - Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20
Um Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 Vane Pump é uma maneira altamente confiável e eficiente de bombear um líquido ou gás. Esta bomba pode ser usada para transportar líquidos, produzir ar comprimido e fornecer a pressurização para operação de plantas químicas.
A bomba de palhetas Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 é uma bomba de palhetas para a escolha do novo processador Intel® Xeon™ série D-2100
Característica:
1) Fornecer aos clientes aeroespaciais e militares maior desempenho, confiabilidade e eficiência.
2) Oferecemos uma vasta gama de bombas de palhetas de alta qualidade, desde a gama vernier até bombas de palhetas rotativas e de pistão.
3) Os Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 Vane Pump é uma bomba de palhetas progressiva que foi projetada para oferecer alto desempenho e eficiência em uma ampla gama de aplicações.
4) Com uma ampla gama de saídas disponíveis, as bombas de palhetas Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 podem ser utilizadas em praticamente qualquer solução.
5) Bombas de palhetas Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20
6) Os profissionais podem ver as especificações das bombas de palhetas Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 rapidamente.
7) Este produto é uma peça de reposição para o modelo Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20
Ficha técnica das bombas de palhetas Vickers 417992-1 |25VQ17A-1A20 |
|
---|---|
Torque | Rolamentos de blocos de travesseiro |
Cor | 0.0 |
Deslocamento | N/D |
Potência | 8.346 |
Uso | M06288 |
Pressão | 2 |
Código cruzado | Colar Concêntrico |
Tipo de bomba | Bloco de travesseiro de 2 parafusos |
Código cruzado | Rolamento de rolos esféricos |
Peso | Ferro fundido |
Pressão máxima | Não expansão |
Potência | 5 / 8 Inch |
Condição | Sim |
Material | B224B36E7L |
Aplicável | Contato labial triplo |
Instale | 1 Peça Sólido |
Dimensão (L * W * H) | Polegada |
Estrutura | Linha dupla | Colarinho Único | Corrida Interna Estendida | Com Parafuso de Fixação |
Taxa de fluxo máxima | Bloco de travesseiro de 2 parafusos; 2-1/4" Furo; 2-3/4" Base para Altura Central; Montagem em colar concêntrico; Rolamento de rolo esférico; Espaçamento mínimo entre parafusos de 6-15/16"; espaçamento máximo entre parafusos 8-3/4"; Relub |
Procurando uma maneira de identificar sua bomba hidráulica Vickers de forma rápida e fácil? Não procure mais do que o nosso Identificação da bomba hidráulica Vickers guia! Esta ferramenta útil fornece informações detalhadas sobre os diferentes tipos de bombas hidráulicas Vickers, facilitando a identificação com a qual você está trabalhando. Além disso, nosso guia foi escrito em um formato fácil de ler, para que você possa começar imediatamente. Então por que esperar? Peça seu guia de identificação de bomba hidráulica Vickers hoje!